| Partij | Aantal stemmen | Percentage | Aantal zetels |
| PvdA | 9754 | 15,61 | 6 |
| CDA | 5933 | 9,49 | 4 |
| BPA | 10.677 | 17,09 | 7 |
| VVD | 10.094 | 16,15 | 6 |
| GL | 7174 | 11,48 | 5 |
| SP | 3286 | 5,26 | 2 |
| CU | 5660 | 9,06 | 3 |
| D66 | 8017 | 12,83 | 5 |
| TON | 1530 | 2,45 | 1 |
| Lijst 10 | 225 | 0,36 | 0 |
| NCPN | 137 | 0,22 | 0 |
| Partij | Aantal stemmen | Percentage | Aantal zetels |
| PvdA | 9754 | 15,61 | 6 |
| CDA | 5933 | 9,49 | 4 |
| BPA | 10.677 | 17,09 | 7 |
| VVD | 10.094 | 16,15 | 6 |
| GL | 7174 | 11,48 | 5 |
| SP | 3286 | 5,26 | 2 |
| CU | 5660 | 9,06 | 3 |
| D66 | 8017 | 12,83 | 5 |
| TON | 1530 | 2,45 | 1 |
| Lijst 10 | 225 | 0,36 | 0 |
| NCPN | 137 | 0,22 | 0 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en om ons te helpen onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, lees onze cookieverklaring.