Lokaal belastingplan SP wapen tegen ongelijkheid
Lokaal belastingplan SP wapen tegen ongelijkheid

“Dit plan geeft noodzakelijke financiële lucht aan huurders, mensen met een uitkering, vele huizenbezitters en kleine ondernemers”, zo vat SP-fractievoorzitter het lokale belastingplan samen dat zijn partij op 5 april in de gemeenteraad aan de orde stelt. Alles bij elkaar heeft zo’n twee derde van de Amersfoortse bevolking belang bij deze aanpak. Juist nu een stad als Amersfoort haar financiële fouten uit het verleden op deze kwetsbare groepen probeert af te wentelen is een andere manier van verdeling van lokale lasten, vindt de SP, meer dan noodzakelijk. “Rijkeren betalen wat meer en mensen die wat armer zijn wat minder of niets. Zo hoort dat!”, aldus Meijer.
Kern van dit revolutionaire lokale belastingplan is de overheveling van gebruikerslasten naar eigenaren. De afvalstoffenheffing en het gebruikersdeel van de rioolheffing worden afgeschaft. Om te voorkomen dat de gemeente hier geld door tekort komt wordt de OZB voor eigenaren verhoogd, zoals ook het eigenarendeel van de rioolheffing wordt verhoogd ter compensatie van de afschaffing van het gebruikersdeel van de rioolheffing. Verder is er sprake van overheveling van OZB gebruikers niet-woningen naar OZB eigenaren niet-woningen.
Wat betekenen deze maatregelen voor de verschillende categorieën bewoners in onze stad:
- Huurders hebben in alle situaties voordelen.
- Alleenwonenden met een eigen woning hebben tot een WOZ waarde van circa € 200.000 voordelen, daarboven ontstaat een lastenstijging.
- Meerpersoonshuishoudens met een eigen woning hebben tot een WOZ waarde van circa € 250.000 voordelen, daarboven ontstaat een lastenstijging.
- Corporaties hebben (op basis van een gemiddelde WOZ waarde van circa € 150.000) een nadeel van € 186 per woning.
- Bedrijven die een pand huren hebben in alle situaties voordelen.
- Bedrijven met een eigen pand in bezit hebben een vrijwel neutraal effect.
- Bedrijven die een pand verhuren hebben een nadelig effect.
Niet alleen alle huishoudens met een huurwoning gaan minder lokale lasten betalen, eenpersoonshuishoudens met een koopwoning met een WOZ waarde tot circa 200’000,- euro en meerpersoonshuishoudens met een WOZ waarde tot circa 250’000,- gaan er ook op vooruit. Ongeveer 32% van alle koopwoningen in Amersfoort heeft een WOZ waarde lager dan 200’000,- euro. Daarnaast heeft circa 29% van alle koopwoningen een WOZ waarde tussen de 200’000,- euro en 250’000,- euro en kent onze gemeente een verhouding 40-60 wat betreft eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.
Natuurlijk kunnen bij deze plannen ook enkele kanttekeningen worden geplaatst. Het principe van de 'vervuiler betaalt' wordt hiermee verlaten, maar aangezien er in Amersfoort toch al geen directe koppeling was tussen de hoeveelheid afval/rioolwater die iemand produceert en de lasten die daarvoor in rekening worden gebracht vindt de SP dit verdedigbaar.
Daarnaast krijgen woningcorporaties te maken met een beperkte lastenverzwaring. Volgens de autoriteit Woningcorporaties staan corporaties er financieel goed voor, en afgezet tegen de totale huuropbrengsten moeten zij dit zeker kunnen dragen. De SP vindt deze lastenverzwaring eerlijk aangezien de corporaties zelf akkoord zijn gegaan met de huurdersheffing die de afgelopen jaren tot fors stijgende huren heeft geleid. Dat hun huurders, inclusief minima, door deze SP-plannen financieel worden versterkt betekent bovendien minder huisuitzettingen en schuldenproblematiek.
Met dit plan wordt ook leegstand actiever bestreden. Er staan veel bedrijfspanden leeg in Amersfoort, en de gemeente loopt hierdoor veel geld mis omdat er geen OZB voor gebruikers van leegstaande bedrijfspanden kan worden geheven. Door dit gebruikersdeel over te hevelen naar het eigenaarsdeel gaan vastgoedeigenaren meer betalen voor leegstaande panden. Dit kan een extra stimulans zijn voor eigenaren van bedrijfspanden om snel een nieuwe of andere invulling te zoeken voor het pand. Op deze manier hoopt de SP een impuls te geven aan de transformatie van kantoren tot woningen en de bestrijding van leegstand in (buurt)winkelcentra.
Lastenplaatjes
In onderstaande lastenplaatjes kunt u zien wat de gevolgen zijn voor diverse categorieën Amersfoorters.
In de eerste kolom kunt u de WOZ waarde van uw huis opzoeken. In de laatste kolom van elke tabel ziet u wat u na uitvoering van het SP plan bespaart (negatieve bedragen) of bij moet betalen (positieve bedragen). Alle bedragen zijn in Euro's.
Deze tabellen zijn onder voorbehoud van fouten, zie voor de exacte lastenplaatjes het belastingplan zelf.
WOZ- waarde | OZB nu | Afval nu | Riool nu | Verschil |
---|---|---|---|---|
100.000 | 0 | 201 | 25 | -226 |
150.000 | 0 | 201 | 37 | -238 |
220.000 | 0 | 201 | 54 | -255 |
300.000 | 0 | 201 | 74 | -275 |
400.000 | 0 | 201 | 98 | -299 |
600.000 | 0 | 201 | 148 | -349 |
1.000.000 | 0 | 201 | 246 | -447 |
WOZ- waarde | OZB nu | Afval nu | Riool nu | Verschil |
---|---|---|---|---|
100.000 | 0 | 252 | 25 | -277 |
150.000 | 0 | 252 | 37 | -289 |
220.000 | 0 | 252 | 54 | -306 |
300.000 | 0 | 252 | 74 | -326 |
400.000 | 0 | 252 | 98 | -350 |
600.000 | 0 | 252 | 148 | -400 |
1.000.000 | 0 | 252 | 246 | -498 |
WOZ- waarde | OZB nu | Afval nu | OZB dan | Afval dan | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
100.000 | 143 | 201 | 242 | 0 | -102 |
150.000 | 214 | 201 | 363 | 0 | -52 |
220.000 | 314 | 201 | 532 | 0 | 18 |
300.000 | 428 | 201 | 725 | 0 | 97 |
400.000 | 570 | 201 | 967 | 0 | 196 |
600.000 | 855 | 201 | 1451 | 0 | 395 |
1.000.000 | 1425 | 201 | 2418 | 0 | 792 |
WOZ- waarde | OZB nu | Afval nu | OZB dan | Afval dan | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
100.000 | 143 | 252 | 242 | 0 | -153 |
150.000 | 214 | 252 | 363 | 0 | -103 |
220.000 | 314 | 252 | 532 | 0 | -33 |
300.000 | 428 | 252 | 725 | 0 | 46 |
400.000 | 570 | 252 | 967 | 0 | 145 |
600.000 | 855 | 252 | 1451 | 0 | 344 |
1.000.000 | 1425 | 252 | 2418 | 0 | 741 |
WOZ- waarde | OZB nu | Riool nu | OZB dan | Riool dan | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
100.000 | 143 | 0 | 242 | 25 | 124 |
150.000 | 214 | 0 | 363 | 37 | 186 |
220.000 | 314 | 0 | 532 | 54 | 273 |
300.000 | 428 | 0 | 725 | 74 | 372 |
400.000 | 570 | 0 | 967 | 98 | 496 |
600.000 | 855 | 0 | 1451 | 148 | 744 |
1.000.000 | 1425 | 0 | 2418 | 246 | 1239 |
WOZ- waarde | OZB nu | OZB dan | Riool nu | Riool dan | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
100.000 | 241 | 0 | 58 | 0 | -299 |
150.000 | 361 | 0 | 88 | 0 | -449 |
220.000 | 530 | 0 | 128 | 0 | -658 |
300.000 | 722 | 0 | 175 | 0 | -897 |
400.000 | 963 | 0 | 234 | 0 | -1196 |
600.000 | 1444 | 0 | 350 | 0 | -1795 |
1.000.000 | 2407 | 0 | 584 | 0 | -2991 |
WOZ- waarde | OZB nu | OZB dan | Riool nu | Riool dan | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
100.000 | 295 | 526 | 0 | 58 | 290 |
150.000 | 442 | 790 | 0 | 88 | 435 |
220.000 | 649 | 1158 | 0 | 128 | 638 |
300.000 | 885 | 1579 | 0 | 175 | 870 |
400.000 | 1180 | 2106 | 0 | 234 | 1160 |
600.000 | 1769 | 3158 | 0 | 350 | 1739 |
1.000.000 | 2949 | 5264 | 0 | 584 | 2899 |
- Zie ook:
- Fractienieuws
Reactie toevoegen